|
Расписание дней текущего Лунного месяца
| 1-й лунный день | 23 января 2012 | 11:40:28 Новолуние |
| 2-й лунный день | 24 января 2012 | 09:11:06 Восход |
| 3-й лунный день | 25 января 2012 | 09:28:16 Восход |
| 4-й лунный день | 26 января 2012 | 09:43:25 Восход |
| 5-й лунный день | 27 января 2012 | 09:57:34 Восход |
| 6-й лунный день | 28 января 2012 | 10:21:12 Восход |
| 7-й лунный день | 29 января 2012 | 10:36:21 Восход |
| 8-й лунный день | 30 января 2012 | 10:52:31 Восход |
| 31 января 2012 | 08:10:52 Первая четверть |
| 9-й лунный день | 31 января 2012 | 11:11:06 Восход |
| 10-й лунный день | 01 февраля 2012 | 11:36:21 Восход |
| 11-й лунный день | 02 февраля 2012 | 12:08:48 Восход |
| 12-й лунный день | 03 февраля 2012 | 12:49:29 Восход |
| 13-й лунный день | 04 февраля 2012 | 13:40:24 Восход |
| 14-й лунный день | 05 февраля 2012 | 14:42:25 Восход |
| 15-й лунный день | 06 февраля 2012 | 15:53:31 Восход |
| 16-й лунный день | 07 февраля 2012 | 17:08:48 Восход |
| 08 февраля 2012 | 01:55:00 Полнолуние |
| 17-й лунный день | 08 февраля 2012 | 18:27:16 Восход |
| 18-й лунный день | 09 февраля 2012 | 19:48:28 Восход |
| 19-й лунный день | 10 февраля 2012 | 21:09:54 Восход |
| 20-й лунный день | 11 февраля 2012 | 22:31:18 Восход |
| 21-й лунный день | 12 февраля 2012 | 23:53:31 Восход |
| 22-й лунный день | 14 февраля 2012 | 01:15:09 Восход |
| 14 февраля 2012 | 21:05:01 Последняя четверть |
| 23-й лунный день | 15 февраля 2012 | 03:51:30 Восход |
| 24-й лунный день | 16 февраля 2012 | 04:44:26 Восход |
| 25-й лунный день | 17 февраля 2012 | 05:40:24 Восход |
| 26-й лунный день | 18 февраля 2012 | 06:21:12 Восход |
| 27-й лунный день | 19 февраля 2012 | 06:52:31 Восход |
| 28-й лунный день | 20 февраля 2012 | 07:15:09 Восход |
| 29-й лунный день | 21 февраля 2012 | 07:34:20 Восход |
| 1-й лунный день | 22 февраля 2012 | 02:35:51 Новолуние |
|
|
Фэн-Шуй
 Сезон «Начало весны»Дата по китайскому календарю 15.1.4710, 10-й час
Индикатор удачи: 8
Подробнее
|
Солнце и Луна
Солнце 16° 58' 33'' |
08:54 Восход 17:43 Заход |
6-й дневной час
Час Венеры
12:34 - 13:18
|
Луна
27° 38' 2''
|
| Луна растет, фаза 97.18% |
23.01.2012 11:40 Новолуние
08.02.2012 01:55 Полнолуние
|
14-й лунный день С 5 февраля 14:42 до 6 февраля 15:53 |
|
Планеты и Дома
| Звездное время 21:10:27 |
| Система домов: КОХ |
| ASC | 28° 20' 29'' |
| IC | 15° 8' 58'' |
| DSC | 28° 20' 29'' |
| MC | 15° 8' 58'' |
 | |
16° 58' 33''
|  | |
27° 38' 2''
|  | |
16° 14' 29''
|  | |
27° 47' 36''
|  | R |
21° 56' 35''
|  | |
3° 18' 40''
|  | |
29° 30' 24''
|  | |
2° 0' 45''
|  | |
0° 5' 46''
|  | |
8° 22' 32''
|  | |
11° 2' 53''
|
|
|